﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.6" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>EXAGRO - EXCELÊNCIA EM AGRONEGÓCIOS</title>
	<link>http://exagro.com.br</link>
	<description>Consultoria técnica e econômica em pecuária</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 21:39:24 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Diretor, Cássio Rodrigues, fala sobre a prática do benchmarking</title>
		<description>Cássio Rodrigues, Diretor da Exagro, foi entrevistado pelo Jornal da Pecuária, apresentado pelo Canal Rural nesta quarta-feira, 14/12, às 20:00 horas, em reportagem sobre o Benchmarking Exagro. A Exagro inovou ao criar o primeiro Benchmarking em pecuária de corte do Brasil, com dados reais de resultados de centenas de fazendas.

Assistam ...</description>
		<link>http://exagro.com.br/index.php/diretor-cassio-rodrigues-fala-sobre-a-pratica-do-benchmarking/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Com desponte-repasse, ganho maior no rotacionado</title>
		<description>O Diretor de Operaçãoes da EXAGRO, Cássio Rodrigues, contribui com seu amplo conhecimento em Manejo de Pastagens fornecendo uma entrevista para a revista DBO. Em novembro, na edição especial de Pastagens, Rodrigues explica como a técnica rotacionado agrega aumento de 10% na produção de carne, além de vantagens do uso ...</description>
		<link>http://exagro.com.br/index.php/com-desponte-repasse-ganho-maior-no-rotacionado/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Comparação entre Fazendas: Estimula MELHORIAS</title>
		<description>O FÓRUM NACIONAL DA EXAGRO - LEITE realizado em Agosto de 2011 virá notícia na Revista Balde Branco, edição de outubro de 2011. A notícia tem como título Comparação entre fazendas : estimula melhorias, na página 60. O objetivo do evento foi apresentar o Benchmarking, ferramenta utilizada pela EXAGRO. A ...</description>
		<link>http://exagro.com.br/index.php/comparacao-entre-fazendas-estimula-melhorias/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lucro maior com taxa de prenhez menor &#8211; Revista DBO</title>
		<description>O Diretor da EXAGRO, Marcelo Pimenta, escreveu um artigo para a Revista DBO no mês de outubro e  explica quais as razões para se  avaliar o aumento da taxa de prenhez em propriedades rurais. Oito (8) pontos são comtemplados para os pecuaristas ponderarem antes de optarem isoladamente pelo aumento de ...</description>
		<link>http://exagro.com.br/index.php/lucro-maior-com-taxa-de-prenhez-menor-revista-dbo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Consultores EXAGRO Ministram palestra na Feicomid</title>
		<description>Os consultores Leonardo Hudson e Jackson Alves ministraram palestra na Feicomid de Ji Paraná Rondônia nos dias 6 e 7/10/2011. A apresentação contou com a presença de mais de 90 particpantes, com o adicional de um dia na varanda na Chácara Jatobá propriedade do Médico Veterinário Dr. Alaor José de ...</description>
		<link>http://exagro.com.br/index.php/consultores-exagro-ministram-palestra-na-feicomid/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Planejamento Técnico e Econômico em Pecuária de Corte</title>
		<description>Por Marcelo Pimenta - Diretor Geral da Exagro
Artigo Anualpec 2011 
No último Anualpec falamos sobre a importância que a pecuária brasileira alcançou mundialmente, e como os avanços tecnológicos apresentados pelos nossos pesquisadores e técnicos têm contribuído para isso. Comentamos que a tecnologia brasileira está disponível, mas que a maior parte ...</description>
		<link>http://exagro.com.br/index.php/planejamento-tecnico-e-economico-em-pecuaria-de-corte/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bechmarking na Pecuária de Leite</title>
		<description>A comparação pode ser um poderoso instrumento de gestão para os produtores, e a EXAGRO foi a pioneira neste processo desenvolvendo o Benchmarking EXAGRO Leite. O Benchmarking é uma ferramenta responsável pela compilação de dados de várias fazendas, este processo permite localizar os pontos a serem melhorados, e desta forma a ...</description>
		<link>http://exagro.com.br/index.php/bechmarking-na-pecuaria-de-leite/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rentabilidade da Cria é Comparável a recria e engorda?</title>
		<description>Durante o FÓRUM NACIONAL DE CLIENTES  EXAGRO - CORTE, a Exagro demonstrou os resultados do  Benchmarking 2011, dentro do banco de dados participaram clientes e não clientes. Uma diversidades de análises foram demosntradas durante à tarde e manhã, respectivamente dos dias 25 e 26 de maio em Goiânia. Uma das ...</description>
		<link>http://exagro.com.br/index.php/rentabilidade-da-cria-e-comparavel-a-recria-e-engorda/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Revista AG entrevista Marcelo Pimenta &#8211; Diretor EXAGRO</title>
		<description>Marcelo Pimenta, Consultor e Diretor Geral da EXAGRO, é entrevistado pela Revista AG o foco da entrevista é a importância de quebrar a visão ortodoxa entre Fazenda e Empresa, as fazendas são empresas em potencial e por isso devem ter metas, planejamento e possuir resultado econômico.
Confira a entrevista completa abaixo:


Entrevista ...</description>
		<link>http://exagro.com.br/index.php/revista-ag-entrevista-marcelo-pimenta-diretor-exagro/</link>
			</item>
	<item>
		<title>FÓRUM EXAGRO LEITE &#8211; 2011</title>
		<description>Saibam um pouco mais sobre a ferramenta utilizada pela EXAGRO Leite. O material desta página foi apresentado no 1° FÓRUM NACIONAL PARA CLIENTES EXAGRO 2011.
Benchmarking leite exagro_2011_o que é e como usar
View more presentations from Genevere.

Benchmarking leite exagro_2011_metodologia_resultados
View more presentations from Genevere.
 </description>
		<link>http://exagro.com.br/index.php/forum-exagro-leite-2011/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

